| Прием косметологаB01.008.003 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный/повторный | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) косметолога-эстетиста первичный/повторный | 1 500 |
| Чистка лица и телаА22.01.002 | |
| Ультразвуковая чистка + маска по типу кожи | 2000 |
| Ультразвуковая чистка волосистой части головы | 1500 |
| Комплексная чистка лица + пилинг | 5500 |
| Комплексная чистка лица без пилинга | 4000 |
| Комплексная чистка спины | 5500 |
| Микротоковая терапия | 1800 |
| Ультрофонорез с активной сывороткой | 2800 |
| Ультразвуковое лечение (1 сеанс) | 1100 |
| Удаление милиумов | 1500 |
| Маска по типу кожи | 300 |
| Фонофорез + маска по типу кожи | 2500 |
| Светотерапия | 200 |
| ПилингиА16.01.024 | |
| Пилинг миндальный | 3000 |
| Пилинг салициловый | 3500 |
| Пилинг Джесснера | 3500 |
| Пилинг ПРХ Т-33 | |
| Пилинг ПРХ T-33 ( руки) | 6000 |
| Пилинг ПРХ T-33 (лицо+ шея) | 7000 |
| Пилинг Биорепил | 5000 |
| Желтый пилинг | 6000 |
| Алмазный пилинг (микродермабразия) | 2200 |
| БиоревитализацияА11.01.010 | |
| Профайло 2 мл | 20000 |
| Плинест фаст 2 мл | 17000 |
| Белотеро Гидро1 мл | 13000 |
| Новакутан C Био2 мл | 17000 |
| Мезо Вартон П199 1,5 мл | 17000 |
| Мезо Ксантин Ф199 1,5 мл | 17000 |
| Мезо Ай | 17000 |
| Гиалуформ | 5000 |
| Гиалрепайер-08. | 6000 |
| Гиалрепайер-10 | 6500 |
| КоллагенотерапияА11.01.010 | |
| Коллост ( 1,5 мл, 7%) | 14000 |
| Коллост Микро ( 5 мл, 15%) | 18500 |
| Сферогель Лайт 0,5 мл | 8900 |
| Сферогель Медиум 0,5 мл | 9900 |
| Сферогель Лонг Файн 0,5 мл | 13000 |
| Полимолочная кислотаА11.01.010 | |
| Белларти Эстилла Пилла 3 мл | 20 000 |
| Нитевой лифтингА16.30.058.057 | |
| Нити Эплайн 1 комплект (8 единиц) | 24000 |
| Мезонити 1 единица | 400 |
| Моно ПДО 1 нить | 400 |
| Моно ПЛАЦЛ 1 шт | 550 |
| СКРЮ ПДО 1 шт | 700 |
| СКРЮ ПЛАЦЛ 1 шт | 900 |
| Ког Мастер Гир ПДО 1 шт | 5400 |
| Ког Мастер Гир Плацл 1 шт | 8900 |
| Мульти Фил ПДО 1 шт | 2500 |
| Мульти Фиил Плацл | 4800 |
| Ког фор Нос ПДО 1 шт | 3000 |
| Ког фор Нос Плацл 1 шт | 4900 |
| Дуал Нидл ФЕ 300 (21Г*110) ПДО 1 шт | 8400 |
| Дуал Нидл ФЕ 300 (21Г*110) ПЛАЦЛ 1 шт | 12100 |
| Дуал Нидл С3406 (21Г*110) ПДО 1 шт | 15200 |
| Дуал Нидл С3406 (21Г*110) ПЛАЦЛ СЦ 404 1 шт | 21100 |
| 3Д Ког (21Г*90) 19 г 1 шт | 3500 |
| ПДО 23 г 60 1 шт | 3500 |
| Безоперационная подтяжка лицаA22.30.022 | |
| Лицо полностью (1000 линий) | 48000 |
| Лицо полностью ( 800 линий) | 42000 |
| Лицо полностью ( 500 линий) | 33000 |
| Лицо 1/2 | 29000 |
| Веки верх | 18000 |
| Веки низ | 18000 |
| Веки круговая подтяжка | 28000 |
| Шея | 25000 |
| Декольте | 25000 |
| Зона подбородка | 10000 |
| Лицо полностью + шея | 58000 |
| Контурная пластикаA11.01.013 | |
| Теосиаль Реденсити ( коррекция носослезной борозды) 1 мл | 24000 |
| Белотеро Интенс ( Швейцария) 1 мл | 19500 |
| Белотеро Липс Шейп ( Швейцария) 0,6 мл | 17500 |
| Белотера Вольюм (Швейцария) 1 мл | 20000 |
| Белотеро Софт 1 мл | 20000 |
| Реджениал Биоэкспандер 1,1 мл | 15500 |
| Новокутан Ф Био (Франция) 1 мл | 17000 |
| Радиес (США) 1,5 мл | 26000 |
| Радиес (США) 3,0 мл | 40000 |
| Выведения филлера | 5000 |
| БотулинеотерапияA11.02.002 | |
| Миотокс 1 ед. | 350 |
| Релатокс 1 ед. | 350 |
| Лечение гипергидроза | 25000 |
| ФотоомоложениеA20.30.023 | |
| Фотоомоложение лицо полностью Инновейшен ПРО | 12500 |
| Фотоомоложение лицо 1/2 Инновейшен ПРО | 7000 |
| Фотоомоложение лицо + шея Инновейшен ПРО | 15000 |
| Фотоомоложение лицо+шея+декольте | 18000 |
| Фототерапия акне | |
| Лицо полностью | 5700 |
| Щеки | 4500 |
| Удаление пигментных пятен | |
| Локальный участок 1-2 см | 1200 |
| Локальный участок 2-3 см | 1400 |
| Локальный участок 3-5 см | 2200 |
| Удаление сосудов | |
| Одиночный | 1000 |
| Крылья носа | 2000 |
| Подбородок | 2000 |
| Щеки | 4000 |
| Удаление татуажа | |
| Брови | 3200 |
| Губы | 3200 |
| Контур губ | 3000 |
| Удаление татуировок A16.01.021 | |
| 6 см2 | 2000 |
| 10 см2 | 2900 |
| 15 см2 | 3900 |
| 20 см2 | 4700 |
| 25 см2 | 5400 |
| 30 см2 | 6000 |
| 35 см2 | 6700 |
| 40 см2 | 7450 |
| 45 см2 | 8200 |
| 50 см2 | 8700 |
| Карбоновое омоложениеA20.30.023 | |
| Лицо и декольте | 4500 |
| Лицо, декольте, кисти рук | 6500 |
| Лицо полностью | 3700 |
| Декольте | 3000 |
| Кисти рук | 2200 |
| Лазерная эпиляцияA14.01.013 | |
| Межбровье | 1000 |
| Верхняя губа | 1000 |
| Щеки/бакенбарды | 1300 |
| Подбородок | 1500 |
| Лицо полностью | 2500 |
| Шея | 1300 |
| Подмышечные впадины | 2000 |
| Дорожка живот | 1000 |
| Живот полностью | 2500 |
| Спина | 4000 |
| Поясница | 2000 |
| Кисти рук и пальцы | 1000 |
| Руки до локтя | 2000 |
| Руки полностью | 3000 |
| Голени | 2500 |
| Бедра | 3000 |
| Ноги полностью | 4000 |
| Ареолы | 1000 |
| Классическое бикини | 1500 |
| Глубокое бикини | 2500 |
| Интимная мужская лазерная эпиляция | 2500 |
| КомплексыA14.01.013 | |
| Подмышки, глубокое бикини | 3000 |
| Подмышки, глубокое бикини, голени | 5000 |
| Подмышки, глубокое бикини, ноги полностью | 6000 |
| Подмышки, глубокое бикини, голени, руки до локтя | 6700 |
| Подмышки, глубокое бикини, ноги полностью,руки полностью, линия живота | 7200 |
| ФотоэпиляцияA20.30.023 | |
| Верхняя губа | 650 |
| Подбородок | 650 |
| Лицо полностью | 2000 |
| Фаланги пальцев | 550 |
| Подмышки | 1200 |
| Руки до локтя | 1450 |
| Руки полностью | 2750 |
| Бикини по линии белья | 1500 |
| Тотальное бикини | 3000 |
| Ареолы | 650 |
| Линия живота | 650 |
| Голени | 3500 |
| Бедра | 3500 |
| Тотальное бикини, подмышки, ноги полностью | 6000 |
| Бикини по линии белья, подмышки, голени | 4000 |
| Прием акушера-гинеколога | |
| Консультация врача ( без осмотра) | 1200 |
| Первичный прием ( сбор анамнеза, осмотр, постановка диагноза, назначение лечения) | 2200 |
| Повторный прием ( в течении 6 месяцев после первичного) | 1800 |
| Кольпоскопия | 1100 |
| Введение ВМС ( без стоимости ВМС)A11.20.014 | 1100 |
| Удаление ВМСA11.20.015 | 600 |
| Аплекационная анестезия | 500 |
| Аспирационная биопсия эндометрияA11.20.003.001 (Пайпель-биопсия)(без стоимости исследования) |
1200 |
| Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методомA16.20.036.003.001 |
4300 |
| Введение ВМС Юнона (спираль, прием, установка)A11.20.014 |
4800 |
| Интимное отбеливание | 4000 |
| Эксцизия наботовых кист | 1500 |
| радиохирургическим методом | |
| Биопсия шейки матки радиохирургическим методомA11.20.011.001 |
2100 |
| Удаление полипа влагалища, цервикального канала радиохирургическим методомA17.30.021 |
3200 |
| Удаление доброкачественных образований интимной зоны (1 элемент от 0,5 см)A17.30.021 |
1600 |
| Удаление множественных доброкачественных образований интимной зоныA17.30.021 2 500 |
2500 |
| Удаление доброкачественных образований интимной зоны(1 элемент до 0,5 )A17.30.021 |
800 |
| Лечение кисты бартолиновой железы ( установка Ворд-катетора) |
16000 |
| Лечение кисты бартолиновой железы пирсингованием |
7500 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 1700 |
| ПирсингA21.01.010 | |
| Прокол ушей | 2000 |
| Нос | 2000 |
| Губа | 2000 |
| Бровь | 2000 |
| Язык | 2000 |
| Губа | 2000 |
| Пупок | 2000 |
| Козелок | 2000 |
| Соски | 3300 |
| Интимный пирсинг с сережкой | 3500 |
| Прокол хряща части уха | 2000 |
| Замена сережки | 500 |
| Серьги | 200 |
| Прокол индастриал | 2100 |
| ПлазмотерапияA11.01.010 | |
| 1 пробирка | 4000 |
| 2 пробирки | 7000 |
| 3 пробирки | 8500 |
| Плазмотерапия волосистой части головы | 3500 |
| ПРП T-Лаб 1 пробирка | 6000 |
| ПРП T-Лаб 2 пробирка | 9000 |
| Плазмотерапия 6 пробирок | 12200 |
| МезотерапияA11.01.010 | |
| Мезотерапия волос | 4000 |
| Мезотерапия липолитик по телу | 4500 |
| Меезотерапия липолитик по лицу | 3000 |
| Мезотерапия лимфодренаж 2,5 | 2000 |
| Мезотерапия лимфодренаж 5,0 | 4000 |
| Мезотерапия осветление 4 мл | 4000 |
| Ультразвуковая диагностика | |
| УЗИ беременность до 10 нед. | 1500 |
| УЗИ беременность 10-14 нед. | 1800 |
| УЗИ плода II триместр (14-27 недель) | 2100 |
| УЗИ плода III триместр (с 27 недели) | 2300 |
| УЗИ I триместр двойня | 2100 |
| Доплеровское исследование при беременности | 800 |
| Определение пола плода по УЗИ | 900 |
| Цервикометрия | 800 |
| УЗИ матки и придатков трансобдоминально | 1500 |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) | 1500 |
| УЗИ фолликулогенеза | 800 |
| УЗИ молочных желез с подмышечными лимфоузлами | 1500 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
| УЗИ кожи | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы | 900 |
| УЗИ почек и надпочечников | 900 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с определением функции желчного пузыря | 2000 |
| Эстетическая гинекология | |
| Интимная биоревитализация | 15000 |
| Мезотерапия интимной хоны | 3500 |
| Интимная терапия коллагеном | 15000 |
| Интимная контурная пластика препаратом Репарт 2 мл | 20000 |
| Интимное отбеливание | 4000 |
| Интимный пирсинг с сережкой | 3500 |
| Аугментация (увеличение) клитора и точки Джи препаратом Репарт 1 мл | 15000 |
| Интимный плазмолифтинг (1 пробирка) | 4000 |
| Плазмотерапия 1 пробирка ПРП | 6000 |
| Лечение недержания мочи препаратом Репарт 4 мл | 32000 |
| Лечение нарушения мочеиспускания препаратом Репарт 2 мл | 20000 |
| Удаление доброкачественных образований интимной зоны | 800 |
| ЛПДЖИ | |
| 1 сеанс | 1700 |
| 5 сеансов | 6700 |
| 10 сеансов | 13500 |
| Костюм для массажа | 700 |
| Радиоволновое удаление новообразований | |
| Цифровая дерматоскопия ( осмотр кожи под увеличением) | 500 |
| Электрокоагуляция | |
| Радиохирургическое удаление 1 элемента до 0,5 см | |
| Радиохирургическое удаление образований 1 элемента от 0,5 до 1 см | |
| Комплексное радиохирургическое удаление множественных папиллом ( до 10 элементов | 4500 |
| Комплексное радиохирургическое удаление множественных папиллом ( свыше 10 элементов | 6500 |
| Прием сексолога | |
| Первичная консультация | 6000 |
| Повторная консультация | 5000 |
| Парная консультация | 9000 |
| Онлайн консультация | 5000 |
| Диагностический комплекс ( 3 встречи) | 15000 |
| Программа “Возвращение либидо” | 35000 |
| Прием трихолога | |
| Прием врача-трихолога | 2200 |
| Прием дерматолога | |
| Прием врача-дерматолога | 2200 |
| Консультация по питанию | |
| Первичный прием консультанта по питанию (60-90 мин) | 6000 |
| Повторный прием консультанта по питанию (60-90 мин) | 5000 |
